Email Kami :
labcompanion@outlook.com-
-
Hubungi Kami :
+86 18688888286
Kata pengantar
Tujuan dari metode pengujian ini adalah untuk menyediakan prosedur standar untuk mengevaluasi ketahanan produk elektroteknik kecil (terutama komponen non-hermetis) dengan ruang uji suhu tinggi dan rendah serta lingkungan lembab.
Cakupan
Metode pengujian ini berlaku untuk pengujian panas lembab yang dipercepat pada produk elektroteknik kecil.
Keterbatasan
Metode ini tidak cocok untuk memverifikasi efek eksternal pada spesimen, seperti korosi atau deformasi.
Prosedur Pengujian
1. Inspeksi Pra-Uji
2. Penempatan Spesimen
3. Aplikasi Tegangan Bias (jika berlaku)
4. Peningkatan Suhu dan Kelembaban
5. Eksekusi Uji Coba
6. Pemulihan Pasca Tes
7. Pengukuran Dalam Uji (jika diperlukan)
8. Inspeksi Pasca Uji
---
Kondisi Uji
Kecuali ditentukan lain, kondisi pengujian terdiri dari kombinasi suhu dan durasi seperti yang tercantum dalam Tabel 1.
---
Pengaturan Pengujian
1. Persyaratan Kamar
2. Bahan-Bahan Ruangan
3. Keseragaman Suhu
4. Penempatan Spesimen
3. Kualitas Air
---
Informasi Tambahan
Tabel 2 memberikan suhu uap jenuh yang sesuai dengan suhu kering (100–123°C).
Diagram skema peralatan uji wadah tunggal dan wadah ganda ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.
---
Tabel 1: Tingkat Keparahan Uji
| Suhu (°C) | Kelembapan Udara (%) | Durasi (jam, -0/+2) |
suhu | kelembaban relatif | Waktu (jam, -0/+2) | ||
±2℃ | ±5% | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
110 | 85 | 96 | 192 | 408 |
120 | 85 | 48 | 96 | 192 |
130 | 85 | 24 | 48 | 96 |
Catatan: Tekanan uap pada suhu 110°C, 120°C, dan 130°C masing-masing adalah 0,12 MPa, 0,17 MPa, dan 0,22 MPa.
---
Tabel 2: Suhu Uap Jenuh vs. Kelembaban Relatif
(Kisaran suhu kering: 100–123°C)
Suhu Saturasi (℃) | Relatif Kelembaban (%RH) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
Suhu Kering (℃) | ||||||||||||
100 | 100.0 | 98.6 | 97.1 | 95.5 | 93.9 | 92.1 | 90.3 | 88.4 | 86.3 | 84.1 | 81.7 | |
101 | 101.0 | 99.6 | 98.1 | 96.5 | 94.8 | 93.1 | 91.2 | 89.3 | 87.2 | 85.0 | 82.6 | |
102 | 102.0 | 100.6 | 99,0 tahun | 97.5 | 95.8 | 94.0 | 92.2 | 90.2 | 88.1 | 85.9 | 83.5 | |
103 | 103.0 | 101.5 | 100.0 | 98.4 | 96.8 | 95.0 | 93.1 | 92.1 | 89.0 | 86.8 | 84.3 | |
104 | 104.0 | 102.5 | 101.0 | 99.4 | 97.7 | 95.9 | 94.1 | 92.1 | 90.0 | 87.7 | 85.2 | |
105 | 105.0 | 103.5 | 102.0 | 100.4 | 98.7 | 96.9 | 95.0 | 93.0 | 90.9 | 88.6 | 86.1 | |
106 | 106.0 | 104.5 | 103.0 | 101.3 | 99.6 | 97.8 | 96.0 | 93.9 | 91.8 | 89.5 | 87.0 | |
107 | 107.0 | 105.5 | 103.9 | 102.3 | 100.6 | 98.8 | 96.9 | 94.9 | 92.7 | 90.4 | 87.9 | |
108 | 108.0 | 106.5 | 104.9 | 103.3 | 101.6 | 99.8 | 97.8 | 95.8 | 93.6 | 91.3 | 88.8 | |
109 | 109.0 | 107.5 | 105.9 | 104.3 | 102.5 | 100.7 | 98.8 | 96.7 | 94.5 | 92.2 | 89.7 | |
110 | 110.0 | 108.5 | 106.9 | 105.2 | 103.5 | 101.7 | 99.7 | 97.7 | 95.5 | 93.1 | 90.6 |
(Kolom tambahan untuk %RH dan suhu jenuh akan mengikuti sesuai tabel asli.)
---
Istilah-Istilah Utama Diklarifikasi:
"Uap jenuh tak bertekanan": Lingkungan dengan kelembapan tinggi tanpa penerapan tekanan eksternal.
"Kondisi stabil": Kondisi konstan dipertahankan sepanjang pengujian.