Email Kami :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Ruang Uji Kelembapan Suhu Tinggi dan Rendah mampu melakukan uji kelembapan secara bersamaan dengan uji suhu, sangat mirip dengan lingkungan alami pada sampel yang diuji. Dengan demikian, pengujian menjadi lebih autentik dan efektif.
Nomor Barang :
T/C -1500 -70Pesanan (MOQ) :
11Asal Produk :
ChinaWarna :
WhiteWaktu tunggu :
30 working daysRuang Uji Suhu dan Kelembaban Volume Besar
Model | Volume (L) | Ukuran Internal (Lebar*Tinggi*Kedalaman) mm | Ukuran Eksternal Lebar*Tinggi*Kedalaman) mm | Kisaran Suhu / Kelembaban | Tingkat pemanasan (dibongkar) | Laju Pendinginan (dibongkar) | Fluktuasi Suhu ℃ | Keseragaman Suhu ℃ | Fluktuasi Kelembaban Rh | Keseragaman Kelembaban Rh | Kekuatan KW | Voltase V/A | Kebisingan db | Didinginkan |
T/288/40 | 288L | Ukuran 600*800*600 | Ukuran 850*1715*1380 | -40~150℃ | 20 ℃~+150 ℃ 3,0℃/menit | 20 ℃~-40 ℃ 1,0℃/menit | ≤±0,5℃ | ≤±2℃ | / | / | 5 | Tegangan AC380V/7A | 58 | Berpendingin udara (berpendingin air opsional) |
T/408/40 | 408L | Ukuran 800*850*600 | Ukuran 1050*1765*1380 | 5.9 | Tegangan AC380V/9A | 58 | ||||||||
T/800/40 | 800 liter | Ukuran 1000*1000*800 | Ukuran 1250*1935*1580 | 9.2 | Tegangan AC380V/14A | 66 | ||||||||
T/1000/40 | 1000 liter | Ukuran 1000*1000*1000 | Ukuran 1250*1935*1780 | 11.5 | Tegangan AC380V/22A | 66 | ||||||||
T/1500/40 | 1500 liter | Ukuran 1500*1000*1000 | Ukuran 1750*1935*1780 | 11.5 | Tegangan AC380V/22A | 66 | ||||||||
T/288/70 | 288L | Ukuran 600*800*600 | Ukuran 850*1715*1380 | -70~150℃ | 20 ℃~-70 ℃ 1,2℃/menit | 6 | Tegangan AC380V/9A | 58 | ||||||
T/408/70 | 408L | Ukuran 800*850*600 | Ukuran 1050*1765*1380 | 6.5 | Tegangan AC380V/10A | 60 | ||||||||
T/800/70 | 800 liter | Ukuran 1000*1000*800 | Ukuran 1250*1935*1580 | 10 | Tegangan AC380V/15A | 66 | ||||||||
T/1000/70 | 1000 liter | Ukuran 1000*1000*1000 | Ukuran 1250*1935*1780 | 13.8 | Tegangan AC380V/29A | 70 | ||||||||
T/1500/70 | 1500 liter | Ukuran 1500*1000*1000 | Ukuran 1750*1935*1780 | 13.8 | Tegangan AC380V/29A | 70 | ||||||||
C/288/40 | 288L | Ukuran 600*800*600 | Ukuran 850*1715*1380 | -40~150℃/20%~98%rh | 20 ℃~-40 ℃ 1,0℃/menit | ≤±2,0%rh | ≤±2-3%rh | 6 | Tegangan AC380V/9A | 58 | ||||
C/408/40 | 408L | Ukuran 800*850*600 | Ukuran 1050*1765*1380 | 8 | Tegangan AC380V/13A | 58 | ||||||||
Sekitar 800/40 | 800 liter | Ukuran 1000*1000*800 | Ukuran 1250*1935*1580 | 12.5 | Tegangan AC380V/20A | 66 | ||||||||
Sekitar 1000/40 | 1000 liter | Ukuran 1000*1000*1000 | Ukuran 1250*1935*1780 | 11.5 | Tegangan AC380V/22A | 66 | ||||||||
Sekitar tahun 1500/40 | 1500 liter | Ukuran 1500*1000*1000 | Ukuran 1750*1935*1780 | 11.5 | Tegangan AC380V/22A | 66 | ||||||||
Sekitar 288/70 | 288L | Ukuran 600*800*600 | Ukuran 850*1715*1380 | -70~150℃/20%~98%rh | 20 ℃~-70 ℃ 1,2℃/menit | 7 | Tegangan AC380V/10A | 58 | ||||||
C/408/70 | 408L | Ukuran 800*850*600 | Ukuran 1050*1765*1380 | 8.5 | Tegangan AC380V/12A | 60 | ||||||||
Sekitar 800/70 | 800 liter | Ukuran 1000*1000*800 | Ukuran 1250*1935*1580 | 13 | Tegangan AC380V/19A | 66 | ||||||||
Sekitar 1000/70 | 1000 liter | Ukuran 1000*1000*1000 | Ukuran 1250*1935*1780 | 13.8 | Tegangan AC380V/29A | 70 | ||||||||
Sekitar tahun 1500/70 | 1500 liter | Ukuran 1500*1000*1000 | Ukuran 1750*1935*1780 | 13.8 | Tegangan AC380V/29A | 70 |
Ruang Suhu dan Kelembaban 380V
❉Desain struktural berkekuatan tinggi dan keandalan tinggi - untuk memastikan keandalan peralatan yang tinggi;
❉Bahan ruang dalam adalah baja tahan karat SUS304 - anti-korosi, fungsi kelelahan panas dan dingin yang kuat, dan masa pakai yang lama;
❉Insulasi busa poliuretan kepadatan tinggi - memastikan kehilangan panas minimal;
❉Permukaan yang disemprot plastik – untuk memastikan fungsi anti-korosi yang tahan lama dan masa pakai peralatan yang lama;
❉Strip penyegel karet silikon tahan suhu berkekuatan tinggi – memastikan kinerja penyegelan pintu peralatan yang tinggi;
❉Berbagai fungsi opsional (lubang uji, perekam, sistem pemurnian air, dll.) memenuhi kebutuhan pengguna untuk berbagai fungsi dan pengujian;
❉Jendela observasi anti-beku pemanas listrik area luas, pencahayaan internal - dapat memberikan efek observasi yang baik;
❉Refrigeran ramah lingkungan – untuk memastikan bahwa peralatan lebih sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan Anda;
❉Ruang uji suhu dan kelembapan konstan yang disesuaikan, beri tahu kami fungsi apa pun yang Anda inginkan dan kami akan membuatnya.
❉Mekanisme perlindungan tiga kali lipat.
❉Antarmuka USB dan fungsi komunikasi Ethernet memungkinkan fungsi komunikasi dan perluasan perangkat lunak perangkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan.
❉Mengadopsi mode kontrol pendinginan yang populer secara internasional, yang secara otomatis dapat menyesuaikan daya pendinginan kompresor sebesar 0%~100%, mengurangi konsumsi energi hingga 30% dibandingkan dengan mode kontrol suhu keseimbangan pemanasan tradisional.
Laboratorium Suhu dan Kelembaban
Pengontrol suhu dan kelembaban yang dapat diprogram tipe sentuh
SERI PLATINUM
Ini adalah pengontrol yang dapat diprogram suhu dan kelembapan yang dilengkapi dengan kontrol umum, fungsi pemanasan dan pendinginan dengan mendukung layar sentuh TFT-LCD definisi tinggi dan kartu SD.
Pertunjukan:
Akurasi tinggi
Kontrol presisi dengan konverter A/D 18bit
SUHU : ±0,1% dari skala penuh ±1 digit
HUMI. : ±1,0% dari skala penuh ±1digit
Mengoptimalkan grup PID
Kontrol presisi dengan 6 kelompok TEMP./HUMI. dan 3 kelompok suhu saja
Pengendali khusus
Sebagai pengontrol khusus untuk suhu dan kelembaban, sistem kontrol tersinkronisasi dengan PT-PT, PT-DCV
Kontrol kelembaban khusus
Algoritma kontrol kelembaban menerapkan kontrol yang stabil sesuai dengan ukuran peralatan.
Kontrol pemanasan dan pendinginan
Spesifikasi Ruang Uji Suhu dan Kelembaban C-288-40(klik disini)
Spesifikasi Ruang Uji Suhu dan Kelembaban C-225-70(klik disini)
Spesifikasi Ruang Uji Suhu dan Kelembaban C-408-40(klik disini)
Spesifikasi Ruang Uji Suhu dan Kelembaban C-1000-70(klik disini)
Spesifikasi Ruang Uji Suhu dan Kelembaban C-800-40 (klik di sini)