Email Kami :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Kamar Uji Kejutan Termal dan Dingin Dua Zona (Tipe Keranjang) adalah perangkat yang dirancang untuk meniru berbagai kondisi lingkungan yang mungkin dihadapi suatu produk sepanjang masa pakainya. Kamar ini memiliki dua kompartemen berbeda: satu untuk lingkungan panas dan satu untuk lingkungan dingin. Kompartemen panas dipanaskan oleh elemen pemanas, sedangkan kompartemen dingin didinginkan oleh unit pendingin. Suhu setiap kotak dikontrol secara independen, yang memungkinkan terciptanya berbagai skenario suhu. Produk ditempatkan di dalam dan terkena kondisi panas dan dingin bergantian untuk mensimulasikan kejutan termal, yang sangat penting untuk komponen elektronik yang sensitif terhadap fluktuasi suhu. Kamar ini juga berharga untuk menguji daya tahan produk di bawah suhu ekstrem, relevan untuk industri seperti kedirgantaraan dan otomotif. Intinya, Kamar Uji Kejutan Termal dan Dingin Dua Zona (Tipe Keranjang) sangat penting untuk pengujian produk dan jaminan kualitas, memastikan bahwa barang dapat bertahan dari tekanan lingkungan yang mungkin akan mereka hadapi dalam aplikasi dunia nyata.
Nomor Barang :
TS2-12-55APesanan (MOQ) :
1Asal Produk :
ChinaWarna :
WhiteKamar Uji Kejutan Dingin dan Termal Dua Zona (Tipe Keranjang)
Parameter dan Spesifikasi:
Model | TS2-12-55A |
Sumber Daya | AC 380 V, 50/60 HZ, 3 fase 5 jalur |
Nilai Arus | AC 9A, 6KW |
Kisaran Suhu Tangki Uji | -70℃~200℃. |
Kisaran Kejutan Suhu | -55℃~125℃ |
Kisaran Pengaturan Suhu Tangki Suhu Tinggi | 60℃~200℃. |
Kisaran Pengaturan Suhu Tangki Suhu Rendah | -70℃~-10℃. |
Waktu Pemanasan Tangki Suhu Tinggi | RT~200℃≤ 50/menit(Ketika RT di 10~30℃). |
Waktu Pendinginan Tangki Suhu Rendah | RT~ -70℃ ≤80 menit(Ketika RT di 10~ 30℃). |
Stabilitas Suhu | ±0,5℃. |
Keseragaman Suhu | Suhu ± 2,0℃. |
Waktu Pemulihan Suhu | -55~125℃ ≤ 5 menit(Beban IC plastik 1,5KG) |
Dampak suhu tinggi dan rendah waktu suhu konstan lebih dari 15 menit | |
Dimensi Internal | Lebar 382 x Tinggi 148 x Kedalaman 230 (mm) |
Dimensi Eksternal | L860*T1810*D1500(mm) |
Suhu Lingkungan yang Cocok | 5~30℃ |
Tipe Pengendali | C100 |
Model Kompresor | ZF06KQE*2 |
Pendingin | Bahan: R-404A/R23 |
Pemanasan Termoelektrik(H) | 3KW |
Pemanasan Termoelektrik (L) | 2,5 KW |
Kamar Lingkungan yang Disesuaikan
Penampilan Mesin:
Bagian depan dan samping mesin
Nomor | Nama | Ilustrasi |
1 | Cahaya tiga warna | Hijau berarti sedang berjalan, kuning siaga, merah rusak |
2 | Panel kontrol | Panel operasi untuk mengendalikan mesin |
3 | saklar daya | Digunakan untuk menghubungkan perangkat dan memutus aliran listrik |
4 | Kunci pintu | Tarik gagang pintu ke atas dengan tangan Anda untuk membukanya |
Panel kontrol
Nomor | Nama | Ilustrasi |
1 | Pengendali | Kontroler yang dapat diprogram dengan layar sentuh (Lihat manual kontroler) |
2 | Pengaturan suhu berlebih (H) | Atur batas suhu atas di zona suhu tinggi |
3 | lubang USB | Digunakan untuk menyalin kurva atau data terkait dokumen |
4 | Sakelar berhenti darurat | Digunakan untuk menghubungkan perangkat dan memutus aliran listrik |
5 | Pengaturan suhu berlebih (L) | Atur batas suhu atas di zona suhu rendah |
Ruang mesin pendingin
Nomor | Nama | Ilustrasi |
1 | Tangki penyimpanan cairan | Penyimpanan refrigeran |
2 | pemisah minyak | Pisahkan refrigeran dan oli dingin |
3 | Pengontrol perlindungan tekanan | Ketika tekanan di dalam pipa terlalu tinggi atau terlalu rendah, pengontrol akan membunyikan alarm |
4 | Kompresor | Pendinginan kompresi |
Harga Kamar Uji Lingkungan