Email Kami :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
Telecordia GR-49-CORE untuk perangkat antarmuka jaringan luar ruangan
Ayat | Judul | Keterangan | Model Meja Kerja | Model Jangkauan | Model Lainnya |
---|---|---|---|---|---|
5.1 R5-1 [53] | Penyimpanan Suhu Tinggi/Tekanan Jamur | 70 derajat celcius | Setiap meja kerja atau oven | Setiap ruang suhu/kelembapan berkualitas | Berjalan di |
5.1 CR5-1 [55] | Penyimpanan Suhu Tinggi/Tekanan Jamur | 80 derajat celcius | Setiap meja kerja atau oven | Setiap ruang suhu/kelembapan berkualitas | Berjalan di |
5.2 R5-4 [56] | Siklus Suhu | -40 hingga 60°C Transisi 30 menit | Setiap ruang suhu/kelembapan berkualitas atau Ruang Siklus Suhu Lebih Cepat | Berjalan di | |
5.2 CR5-5 [57] | Siklus Suhu | -40 hingga 60°C Transisi 30 menit | Setiap ruang suhu/kelembapan berkualitas atau Ruang Siklus Suhu Lebih Cepat | Berjalan di | |
5.3 R5-6 [58] | Siklus Suhu dengan Kelembaban | 4 hingga 60°C dengan RH | lihat catatan di bawah | Setiap ruang suhu/kelembapan berkualitas atau Ruang Siklus Suhu Lebih Cepat | Berjalan di |
5.3 CR5-7 [59] | Siklus Suhu dengan Kelembaban | 4 hingga 60°C dengan RH | lihat catatan di bawah | Setiap ruang suhu/kelembapan berkualitas atau Ruang Siklus Suhu Lebih Cepat | Berjalan di |
Jangan tertipu. Uji 5.3 lebih sulit daripada kedengarannya karena memerlukan kelembapan yang dikontrol di bawah 10°C, yang sangat sulit bagi ruangan. Selain itu, untuk uji 5.3, kami tidak merekomendasikan seri benchtop kami karena persyaratan untuk kelembapan yang dikontrol selama transisi suhu, dimulai pada 4°C.