Email Kami :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
1.1 | Ruang Lingkup dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–1 | ||
1.2 | Jaminan Keandalan – Tinjauan Umum dan Filosofi . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–2 | ||
1.2.1 | Tinjauan Umum Jaminan Keandalan . . . . . . . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–2 | ||
1.2.2 | Filosofi Persyaratan Umum Jaminan Keandalan | Bahasa Indonesia: | 1–3 | ||
1.3 | Riwayat Dokumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1–4 | |||
1.3.1 | Perubahan Antara Edisi 1 dan 2 dari GR-468-CORE . . . . . . . . . . . . . | 1–4 | |||
1.3.2 | Perubahan Antara TR-NWT-000468/TA-NWT-000983 dan GR-468-CORE, | ||||
Edisi 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–5 | |||
1.4 | Dokumen Telcordia Terkait . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–6 | ||
1.5 | Terminologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–7 | ||
1.5.1 | Terminologi Perangkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Bahasa Indonesia: | 1–7 | ||
1.5.2 | Pemasok, Produsen, dan Pelanggan . . . . . . . | . . . . . . . . . . 1–11 | |||
1.5.3 | Lingkungan Operasional . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . 1–11 | |||
1.5.3.1 | Lingkungan CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . 1–12 | |||
1.5.3.2 | Lingkungan Hidup UNC . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . 1–12 | |||
1.5.4 | Tingkat Kualitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . 1–13 | |||
1.5.5 | Tingkat Kegagalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–15 | ||||
1.5.6 | Persyaratan Terminologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–15 | ||||
1.6 | Konvensi Pelabelan Persyaratan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–16 | ||||
1.6.1 | Penomoran Objek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–16 | ||||
1.6.2 | Identifikasi Konten Objek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–16 | ||||
1.6.3 | Persyaratan Objek Penugasan Angka Mutlak . . . . . . . . . . . . . 1–17 | ||||
2 Proses Penjaminan Keandalan
2.1 Persetujuan Pemasok dan Kualifikasi Perangkat . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–1 | |||
2.1.1 | Spesifikasi dan Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–2 | ||
2.1.2 | Persetujuan Pemasok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–2 | ||
2.1.3 | Kriteria Umum Terkait Proses untuk Kualifikasi Perangkat . . . . . | . | . | 2–3 | ||
2.1.3.1 | Dokumentasi Uji Kualifikasi . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–3 | ||
2.1.3.2 Kualifikasi Perangkat berdasarkan Kesamaan . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–5 | |||
2.1.3.3 | Tingkat Perakitan untuk Kualifikasi . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–5 | ||
2.1.3.4 Penggunaan Perangkat Sementara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–6 | |||
2.1.3.5 Penggunaan Data yang Disediakan Pemasok . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–8 | |||
2.1.3.6 | Perawatan Perangkat yang Diproduksi Secara Internal . . . . . . . . . | . | . | 2–8 | ||
2.1.3.7 | Pengambilan Sampel untuk Uji Kualifikasi . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–9 | ||
2.1.3.7.1 | Rencana Pengambilan Sampel LTPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . | 2–9 | ||
2.1.3.7.2 | Penggunaan Perangkat yang Tidak Sesuai untuk Kualifikasi . . . . . | . | . 2–10 | |||
2.1.3.7.3 | Perawatan Komponen Volume Rendah . . . . . . . . . . . . . . | . | . 2–11 | |||
2.1.3.7.4 | Data Uji Karakterisasi untuk Sampel Tambahan . . . . | . | . 2–11 | |||
2.1.3.7.5 | Pertimbangan Tambahan untuk Uji Stres . . . . . . . . | . | . 2–11 | |||
2.1.3.8 | Kode Perangkat yang Gagal Memenuhi Syarat . . . . . . . . . . . . . . | . | . 2–12 | |||
2.1.4 | Rekualifikasi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . | . 2–13 | |||
2.2 | Kontrol Lot-ke-Lot . ... | |||||||
2.2.1 | Definisi Lot . ... | |||||||
2.2.2 | Spesifikasi Pembelian | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–16 | ||||||
2.2.3 | Pengambilan Sampel untuk Kontrol Lot-ke-Lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–16 | |||||||
2.2.3.1 | Pengambilan Sampel Berbasis AQL | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–17 | ||||||
2.2.3.2 Perawatan Komponen Bervolume Rendah . ... | ||||||||
2.2.4 | Inspeksi Sumber/Inspeksi Masuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–18 | |||||||
2.2.4.1 Penggunaan Data yang Disediakan Pemasok . ... | ||||||||
2.2.4.2 | Perawatan Perangkat yang Diproduksi Secara Internal . . . . . . . . . . . . 2–19 | |||||||
2.2.4.3 | Kontrol untuk Perangkat yang Digunakan dalam Modul yang Dibeli . . . . . . . . . . 2–19 | |||||||
2.2.5 | Dokumentasi Kontrol Lot-ke-Lot . ... | |||||||
2.2.6 | Area Uji Kontrol Lot-ke-Lot | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–20 | ||||||
2.2.6.1 | Inspeksi Visual | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–20 | ||||||
2.2.6.2 | Pengujian Listrik dan Optik | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–21 | ||||||
2.2.6.3 | Penyaringan . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–21 | ||||||
2.2.7 | Perekaman dan Retensi Data . ... | |||||||
2.2.8 | Ringkasan Data Riwayat Pemasok | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–23 | ||||||
2.2.9 | Penanganan Perangkat dan Lot yang Cacat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–23 | |||||||
2.2.10 | Program Pengiriman ke Stok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–23 | |||||||
2.3 Umpan Balik dan Tindakan Korektif . ... | ||||||||
2.3.1 | Data Kontrol Lot ke Lot . ... | |||||||
2.3.2 | Uji Paket Sirkuit dan Burn-In | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–26 | ||||||
2.3.3 | Pengujian dan Burn-In Tingkat Sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–27 | |||||||
2.3.4 | Perbaikan Laporan Lapangan . ... | |||||||
2.3.5 | Kegagalan Paket Sirkuit yang Belum Dikonfirmasi | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–27 | ||||||
2.3.6 | Pengumpulan dan Analisis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–28 | |||||||
2.3.7 | Analisis Kegagalan Perangkat . ... | |||||||
2.4 Penyimpanan dan Penanganan Perangkat . ... | ||||||||
2.4.1 | Bahan yang Tidak Sesuai . ... | |||||||
2.4.2 | Sistem Tinjauan Material | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–29 | ||||||
2.4.3 | Praktik Inventaris Gudang | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–29 | ||||||
2.4.3.1 | Kebijakan Persediaan FIFO | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–29 | ||||||
2.4.3.2 Komponen yang Dikerjakan Ulang . ... | ||||||||
2.4.4 | Tindakan Pencegahan ESD . ... | |||||||
2.5 | Dokumentasi dan Data Uji | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–31 | ||||||
2.5.1 | Ketersediaan Dokumentasi | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–32 | ||||||
2.5.2 | Ketersediaan Informasi Lainnya | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–32 | ||||||
2.6 Ketersediaan Perangkat . ... | ||||||||
2.7 | Pertimbangan Lingkungan, Kesehatan, Keselamatan, dan Desain Fisik . . . . . . 2–33 | |||||||
2.7.1 | Pertimbangan Lingkungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–33 | |||||||
2.7.2 | Pertimbangan Kesehatan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–33 | ||||||
2.7.3 | Pertimbangan Keamanan – Mudah Terbakar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–34 | |||||||
2.7.4 | Pertimbangan Desain Fisik | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–34 | ||||||
2.7.4.1 | Hermetisitas . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–34 | ||||||
2.7.4.2 | Fluks Solder . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–35 | ||||||
2.7.4.3 | Terminal dan Ujung Timbal yang Diizinkan . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–35 | |||||||
3 Prosedur Pengujian
3.1 | Kriteria Prosedur Uji Umum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–1 | |
3.1.1 | Prosedur Uji Standar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–1 | |
3.1.2 | Peralatan Uji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–2 | |
3.1.3 | Penetapan Kriteria Lulus/Tidak Lulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–2 | |
3.1.4 | Kondisi Uji Alternatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–2 | |
3.1.4.1 Perhitungan Kondisi Uji Setara . . . . . . . . . . . . . . | 3–3 | ||
3.1.4.2 Energi Aktivasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–4 | ||
3.1.4.3 Pertimbangan Tambahan Terkait Kegagalan Berganda | |||
Mekanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–5 | ||
3.2 | Prosedur Uji Karakterisasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–6 | |
3.2.1 | Karakteristik Spektral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3–6 | |
3.2.1.1 Karakteristik Spektral untuk Laser MLM . . . . . . . . . . . . . . . | 3–7 | ||
3.2.1.2 Karakteristik Spektral untuk Laser SLM . . . . . . . . . . . . . . . | 3–9 |
3.2.1.2.1 Pertimbangan untuk Laser Gelombang Kontinu . . . . . . . . . . 3–10
3.2.1.2.2 Pertimbangan untuk Laser WDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–11
3.2.1.2.3 | Pertimbangan untuk Laser yang Dapat Disesuaikan . . . . . . . | .... | .... | . | . 3–12 |
3.2.1.2.4 | Pertimbangan untuk Aplikasi Bit-Rate Tinggi | .... | .... | . | . 3–12 |
3.2.1.3 Karakteristik Spektral untuk LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–13
3.2.2 Karakteristik Daya Keluaran/Arus Penggerak . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–14
3.2.2.1 Pengukuran Daya Keluaran Umum dan Kurva LI
Pertimbangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–14 | ||
3.2.2.2 | Arus Ambang Laser . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–16 | |
3.2.2.3 | Sensitivitas Suhu Ambang Arus Laser . . | . . . . . . . . . 3–16 | |
3.2.2.4 | Tingkat Daya Keluaran pada Tingkat Arus Tertentu . | . . . . . . . . . 3–17 | |
3.2.2.4.1 | Daya Keluaran Laser pada Arus Ambang. | . . . . . . . . . 3–17 | |
3.2.2.4.2 | Daya Keluaran LED . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–17 | |
3.2.2.5 | Linearitas Kurva Laser LI . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–17 | |
3.2.2.5.1 | Linearitas Keseluruhan . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–18 | |
3.2.2.5.2 Ketegaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–18 | ||
3.2.2.5.3 | Saturasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–19 | |
3.2.2.6 | Efisiensi Lereng Laser . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–19 | |
3.2.2.7 | Kebisingan Intensitas Relatif . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–20 | |
3.2.2.8 | Superluminesensi EELED . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . 3–20 | |
3.2.2.9 Ambang Batas Las EELED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–20
3.2.3 | Kurva Tegangan-Arus Laser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–20 | |||
3.2.4 | Karakteristik Output Termodulasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–21 | |||
3.2.4.1 | Bentuk Sinyal Termodulasi | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–21 | ||
3.2.4.1.1 Pola Mata | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–21 | |||
3.2.4.1.2 Waktu Naik dan Turun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–23 | ||||
3.2.4.2 | Rasio Kepunahan dan Kedalaman Modulasi . . . . . . . . . . . . . . . . 3–24 | |||
3.2.4.3 Penundaan Pengaktifan . ... | ||||
3.2.4.4 | Frekuensi Batasan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–25 | ||
3.2.5 | Karakteristik Laser yang Dapat Disesuaikan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–26 | ||
3.2.6 | Bidang Keluaran Optik dan Penyelarasan Komponen . . . . . . . . . . . . . . 3–26 | |||
3.2.6.1 | Pola Medan Jauh | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–26 | ||
3.2.6.2 Efisiensi Kopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–27
3.2.6.3 | Deviasi Rasio Pelacakan Depan-Ke-Belakang . . | . . . . . . . . . . . . . 3–27 | |||
3.2.6.4 | Kesalahan Pelacakan Depan-Ke-Belakang . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . 3–28 | |||
3.2.6.5 | Rasio Kepunahan Polarisasi . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . 3–28 | |||
3.2.7 Karakteristik Optik dan Listrik Modulator | . . . . . . . . . . . . . 3–29 | ||||